投資人專區
每月營業額
公司資本額生產量值表銷售量值表員工人數產能利用率每月營業額

近三年每月營業額
單位:新台幣仟元
  2017  2016   2015  
一月 14,807,514   14,158,452   16,977,147  
二月 14,967,527   11,162,684   12,561,055  
三月 18,020,955   17,461,233   18,158,909  
四月 16,546,119   15,203,195   18,026,497  
五月 17,871,121   14,891,679   16,803,700  
六月 17,948,278   14,704,159   16,177,168  
七月 16,975,872   14,818,717   15,886,838  
八月 18,909,653   14,230,738   15,089,132  
九月 17,594,800   13,095,242   16,019,259  
十月 16,581,143   15,132,776   16,590,594  
十一月 18,616,550   17,420,621   14,403,782  
十二月    17,893,695   14,851,313  
合計 188,839,533   180,173,192   191,545,395