投資人專區
每月營業額
每月營業額公司資本額生產量值表銷售量值表員工人數

近三年每月營業額
單位:新台幣千元
  2023 2022 2021
一月 14,408,136   23,937,795   19,215,607  
二月 17,688,186   20,591,656   16,367,396  
三月 20,116,995   26,474,312   25,018,934  
四月 16,196,620   25,145,986   24,367,037  
五月 16,356,337   24,846,638   24,347,789  
六月 15,893,871   23,931,750   22,938,082  
七月 16,645,025   19,936,058   22,344,061  
八月 17,501,985   17,450,790   23,158,607  
九月 16,588,777   18,266,287   21,433,730  
十月 16,306,347   17,040,281   24,683,931  
十一月   17,363,777   24,523,688  
十二月   16,662,024   25,199,437  
合計 167,702,279   251,647,354   273,598,301  

(台塑企業 台塑公司提供,2023/11/07)