近三年每月營業額
單位:新台幣千元
2024 | 2023 | 2022 | |
一月 | 17,516,214 | 14,408,136 | 23,937,795 |
二月 | 12,932,676 | 17,688,186 | 20,591,656 |
三月 | 17,659,603 | 20,116,995 | 26,474,312 |
四月 | 16,660,677 | 16,196,620 | 25,145,986 |
五月 | 17,396,479 | 16,356,337 | 24,846,638 |
六月 | 17,051,698 | 15,893,871 | 23,931,750 |
七月 | 17,709,919 | 16,645,025 | 19,936,058 |
八月 | 16,140,806 | 17,501,985 | 17,450,790 |
九月 | 16,641,520 | 16,588,777 | 18,266,287 |
十月 | 15,738,889 | 16,306,347 | 17,040,281 |
十一月 | 18,146,582 | 16,406,350 | 17,363,777 |
十二月 | 15,030,148 | 16,662,024 | |
合計 | 183,595,063 | 199,138,777 | 251,647,354 |
(台塑企業 台塑公司提供,2024/12/6)