股權結構
本公司股東結構 (截至20240422)
人數 | 持有股數 | 持股比例 | |
政府機構 | 7 | 79,041,937 | 1.24% |
金融機構 | 60 | 511,824,275 | 8.04% |
其他法人 | 1,080 | 2,131,147,693 | 33.48% |
個人 | 303,889 | 1,688,307,551 | 26.52% |
外國機構及外人 | 956 | 1,955,419,325 | 30.72% |
合計 | 305,992 | 6,365,740,781 | 100.00% |
本公司十大主要股東名單 (截至20240422)
持有股數 | 持股比例 | |
長庚醫療財團法人 | 601,011,035 | 9.44% |
台灣化學纖維股份有限公司 | 486,978,694 | 7.65% |
渣打商銀託管瑞士信貸新加坡分行 | 398,731,554 | 6.26% |
南亞塑膠工業股份有限公司 | 294,793,105 | 4.63% |
賴比瑞亞商秦氏國際投資公司 | 264,692,768 | 4.16% |
賴比瑞亞商萬順國際投資公司 | 194,241,528 | 3.05% |
台塑石化股份有限公司 | 131,460,365 | 2.07% |
財團法人明志科技大學 | 90,902,297 | 1.43% |
花旗台灣商銀託管新加坡政府基金專戶 | 87,260,948 | 1.37% |
舊制勞工退休基金 | 74,572,583 | 1.17% |
(台塑企業 台塑公司提供,2024/09/30)