董事進修情形
董事進修情形
職稱 | 姓名 | 進修⽇期 | 主辦機構 | 課程名稱 | 時數 |
董事長 | 郭文筆 | 2024/10/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 1.全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰及困難 | 3 |
董事 | 王文淵 | ||||
董事 | 王瑞華 | ||||
董事 | 王文潮 | 2.董事受託人義務與內線交易 | 3 | ||
董事 | 林善志 | ||||
獨立董事 | 吳清基 | ||||
獨立董事 | 魏啓林 |
2024/5/14 |
社團法人中華公司治理協會 | 1.2024生成式AI 新趨勢與大挑戰 | 1.5 |
2024/7/4 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2.精準掌握永續方程式 | 3 | ||
2024/8/13 |
社團法人中華公司治理協會 | 3.稅務治理 | 1.5 | ||
2024/10/22 |
社團法人中華公司治理協會 | 4.企業永續治理新動力:資本市場如何檢視企業長期價值 | 3 | ||
2024/11/11 |
社團法人中華公司治理協會 | 5.全球合規管理發展趨勢 | 1.5 | ||
2024/11/15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 6.洗錢防制與誠信經營講座(兼論性騷擾防治) | 3 | ||
獨立董事 | 施顏祥 | 2024/11/14 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 1.企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道 | 3 |
董事 | 王雪紅 | ||||
董事 | 吳國雄 | 2.AI時代,企業成長創新思維 | 3 | ||
董事 | 何敏廷 | ||||
獨立董事 | 葉清澤 | 2024/12/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 1.企業如何落實節能減碳,提升公司獲利 | 3 |
2024/12/13 | 2.從實務案例了解關係人交易與非常規交易 | 3 |
(台塑企業 台塑公司提供,2024/12/30)