股利分配
每股市價、淨值、盈餘及股利表
單位:新台幣元
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
每股市價 | 最高 | 79.30 | 94.80 | 110.50 | 121.00 |
最低 | 35.10 | 76.70 | 78.10 | 86.60 | |
平均 | 54.76 | 86.01 | 95.74 | 102.68 | |
每股淨值 | 分配前 | 45.40 | 54.57 | 56.19 | 63.34 |
分配後 | 44.90 | 53.57 | 51.99 | 55.14 | |
每股盈餘 | 加權平均股數 | 6,365,740,781 | 6,365,740,781 | 6,365,740,781 | 6,365,740,781 |
每股盈餘 | -0.19 | 1.15 | 5.68 | 11.21 | |
每股股利 | 現金股利 | 0.5 | 1.0 | 4.2 | 8.2 |
股票股利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(台塑企業 台塑公司提供,2025/06/12)