投資人專區

股利分配

 

每股市價、淨值、盈餘及股利表

單位:新台幣元
  年度 2023 2022 2021 2020
每股市價 最高 94.80 110.50 121.00 102.00
最低 76.70 78.10 86.60 64.80
平均 86.01 95.74 102.68 84.86
每股淨值 分配前 54.57 56.19 63.34 52.24
分配後 53.57 51.99 55.14 49.84
每股盈餘 加權平均股數 6,365,740,781 6,365,740,781 6,365,740,781 6,365,740,781
每股盈餘 1.15 5.68 11.21 3.15
每股股利 現金股利 1.0 4.2 8.2 2.4
股票股利 0.0 0.0 0.0 0.0

 

(台塑企業 台塑公司提供,2024/09/30)