近三年每月營業額
單位:新台幣千元
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| 一月 | 13,980,022 | 17,516,214 | 14,408,136 |
| 二月 | 16,129,819 | 12,932,676 | 17,688,186 |
| 三月 | 17,092,363 | 17,659,603 | 20,116,995 |
| 四月 | 16,172,957 | 16,660,677 | 16,196,620 |
| 五月 | 14,852,023 | 17,396,479 | 16,356,337 |
| 六月 | 14,362,122 | 17,051,698 | 15,893,871 |
| 七月 | 14,597,054 | 17,709,919 | 16,645,025 |
| 八月 | 13,103,184 | 16,140,806 | 17,501,985 |
| 九月 | 14,017,714 | 16,641,520 | 16,588,777 |
| 十月 | 13,410,015 | 15,738,889 | 16,306,347 |
| 十一月 | 18,146,582 | 16,406,350 | |
| 十二月 | 16,445,283 | 15,030,148 | |
| 合計 | 147,717,273 | 200,040,347 | 199,138,777 |
(台塑企業 台塑公司提供,2025/11/7)




