投資人專區

本公司主要商品之生產量值表

 

單位:公噸;新台幣千元 
2022
主要商品 產能 產量 產值
pvc粉 1,785,000 1,606,843 64,940,468
液碱 1,700,000 1,593,709
氯乙烯 1,644,000 1,586,535 32,184,601
高密度聚乙烯 966,000 363,587 13,645,621
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 340,000 287,184 13,905,056
線性低密度聚乙烯 264,000 454,637 16,149,954
丙烯酸酯 680,000 556,131 22,028,757
高吸水性樹脂 200,000 191,589 7,934,014
正丁醇 250,000 224,295 6,783,910
丙烯腈 280,000 197,613 9,179,237
甲基第三丁基醚 174,000 131,163 3,126,760
甲基丙烯酸甲酯 98,000 62,007 2,966,309
環氧氯丙烷 100,000 85,822 3,817,792
聚丙烯 996,000 731,928 28,230,088

 

2021
主要商品 產能 產量 產值
pvc粉 1,785,000 1,682,211 56,192,434
液碱 1,700,000 1,686,385
氯乙烯 1,644,000 1,619,025 32,861,681
高密度聚乙烯 966,000 473,187 15,504,638
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 312,000 302,854 12,959,443
線性低密度聚乙烯 264,000 505,822 15,291,014
丙烯酸酯 680,000 609,521 24,717,627
高吸水性樹脂 200,000 164,757 5,359,086
正丁醇 250,000 198,178 5,255,874
丙烯腈 280,000 277,001 10,149,218
甲基第三丁基醚 174,000 173,986 3,162,617
甲基丙烯酸甲酯 98,000 84,539 3,605,265
環氧氯丙烷 100,000 97,707 3,670,894
聚丙烯 996,000 959,879 33,522,718

(台塑企業 台塑公司提供,2023/06/26)