本公司主要商品之生產量值表
單位:公噸;新台幣千元
2023 | |||
主要商品 | 產能 | 產量 | 產值 |
pvc粉 | 1,777,000 | 1,673,636 | 59,455,061 |
液碱 | 1,700,000 | 1,467,507 | |
氯乙烯 | 1,644,000 | 1,601,745 | 27,986,953 |
高密度聚乙烯 | 566,000 | 373,548 | 12,610,157 |
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 | 340,000 | 320,858 | 13,306,463 |
線性低密度聚乙烯 | 664,000 | 530,856 | 15,522,952 |
丙烯酸酯 | 680,000 | 560,993 | 19,369,927 |
高吸水性樹脂 | 200,000 | 200,711 | 6,969,237 |
正丁醇 | 250,000 | 235,342 | 6,255,834 |
丙烯腈 | 280,000 | 256,591 | 9,736,861 |
甲基第三丁基醚 | 174,000 | 114,450 | 2,585,141 |
甲基丙烯酸甲酯 | 98,000 | 86,678 | 3,914,130 |
環氧氯丙烷 | 100,000 | 74,558 | 3,569,530 |
聚丙烯 | 996,000 | 724,548 | 24,754,814 |
2022 | |||
主要商品 | 產能 | 產量 | 產值 |
pvc粉 | 1,777,000 | 1,606,843 | 64,940,468 |
液碱 | 1,700,000 | 1,593,709 | |
氯乙烯 | 1,644,000 | 1,586,535 | 32,184,601 |
高密度聚乙烯 | 566,000 | 363,587 | 13,645,621 |
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 | 340,000 | 287,184 | 13,905,056 |
線性低密度聚乙烯 | 664,000 | 454,637 | 16,149,954 |
丙烯酸酯 | 680,000 | 556,131 | 22,028,757 |
高吸水性樹脂 | 200,000 | 191,589 | 7,934,014 |
正丁醇 | 250,000 | 224,295 | 6,783,910 |
丙烯腈 | 280,000 | 197,613 | 9,179,237 |
甲基第三丁基醚 | 174,000 | 131,163 | 3,126,760 |
甲基丙烯酸甲酯 | 98,000 | 62,007 | 2,966,309 |
環氧氯丙烷 | 100,000 | 85,822 | 3,817,792 |
聚丙烯 | 996,000 | 731,928 | 28,230,088 |
(台塑企業 台塑公司提供,2024/09/30)