投資人專區

本公司主要商品之銷售量值表

 

單位:公噸;新台幣千元 
2023
主要商品 內銷 外銷
pvc粉 287,221 16,674,938 1,379,126 43,969,097
液碱 477,153 648,669
氯乙烯 13 367 52,991 899,959
高密度聚乙烯 171,823 6,416,308 198,781 6,589,840
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 6,756 383,824 318,024 16,928,443
線性低密度聚乙烯 72,028 2,511,299 428,834 12,353,876
丙烯酸酯 88,640 3,450,734 320,180 12,002,465
高吸水性樹脂 3,819 137,188 199,871 7,962,584
正丁醇 31,768 974,720 88,483 2,557,403
丙烯腈 91,312 3,644,314 160,181 5,413,603
甲基第三丁基醚 121,266 3,428,340 0 0
甲基丙烯酸甲酯 36,073 1,616,792 41,273 1,880,344
環氧氯丙烷 73,914 2,719,694 1,366 61,310
聚丙烯 132,698 4,830,100 584,430 19,785,323
其他   10,198,235   11,747,677
合計   56,986,853   142,151,924

 

2022
主要商品 內銷 外銷
pvc粉 307,651 22,422,975 1,304,134 57,639,918
液碱 564,061 759,939
氯乙烯 2,933 71,414 117,656 2,882,041
高密度聚乙烯 192,917 7,680,888 166,442 6,057,128
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 7,393 606,091 266,948 21,782,049
線性低密度聚乙烯 89,375 3,564,318 390,432 14,743,246
丙烯酸酯 96,461 5,266,273 309,933 15,362,601
高吸水性樹脂 3,525 174,163 189,054 10,443,280
正丁醇 31,549 1,093,795 70,305 2,290,126
丙烯腈 93,150 4,650,074 93,369 4,204,622
甲基第三丁基醚 132,536 4,062,300 0 0
甲基丙烯酸甲酯 31,016 1,637,697 24,987 1,275,557
環氧氯丙烷 80,680 5,280,064 6,304 417,212
聚丙烯 142,400 5,796,554 602,399 22,690,620
其他   11,550,883   18,001,465
合計   73,857,489   177,789,865

(台塑企業 台塑公司提供,2024/09/30)