投資人專區

本公司主要商品之生產量值表

 

單位:公噸;新台幣千元
2024
主要商品 產能 產量 產值
pvc粉 1,808,000 1,718,544 57,880,490
液碱 1,700,000 1,401,718
氯乙烯 1,644,000 1,606,582 27,554,766
高密度聚乙烯 566,000 272,968 9,595,115
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 340,000 314,070 12,970,096
線性低密度聚乙烯 664,000 432,328 13,402,026
丙烯酸酯 680,000 613,163 21,098,411
高吸水性樹脂 200,000 202,410 6,793,817
正丁醇 250,000 246,479 6,725,044
丙烯腈 280,000 284,090 10,223,664
甲基第三丁基醚 174,000 92,848 2,269,567
甲基丙烯酸甲酯 98,000 93,356 4,194,363
環氧氯丙烷 100,000 60,742 2,754,578
聚丙烯 1,016,000 836,261 29,134,544

 

 

2023
主要商品 產能 產量 產值
pvc粉 1,777,000 1,673,636 59,455,061
液碱 1,700,000 1,467,507
氯乙烯 1,644,000 1,601,745 27,986,953
高密度聚乙烯 566,000 373,548 12,610,157
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 340,000 320,858 13,306,463
線性低密度聚乙烯 664,000 530,856 15,522,952
丙烯酸酯 680,000 560,993 19,369,927
高吸水性樹脂 200,000 200,711 6,969,237
正丁醇 250,000 235,342 6,255,834
丙烯腈 280,000 256,591 9,736,861
甲基第三丁基醚 174,000 114,450 2,585,141
甲基丙烯酸甲酯 98,000 86,678 3,914,130
環氧氯丙烷 100,000 74,558 3,569,530
聚丙烯 996,000 724,548 24,754,814

 

(台塑企業 台塑公司提供,2025/08/25)