投資人專區

本公司主要商品之銷售量值表

 

單位:公噸;新台幣千元 
2025
主要商品 內銷 外銷
pvc粉 271,327 14,615,097 1,357,829 38,339,154
液碱 437,069 664,177
氯乙烯 30,191 508,770 156,985 2,295,074
高密度聚乙烯 141,516 5,143,589 179,552 5,234,756
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 6,808 297,362 317,523 12,625,530
線性低密度聚乙烯 62,193 2,043,085 348,929 9,699,215
丙烯酸酯 89,845 3,328,629 322,159 10,504,939
高吸水性樹脂 4,443 152,853 198,415 7,192,135
正丁醇 55,900 1,400,253 89,900 2,234,438
丙烯腈 81,007 2,842,226 188,965 5,926,767
甲基第三丁基醚 104,080 2,134,873 0 0
甲基丙烯酸甲酯 30,579 1,292,066 55,823 2,290,840
聚丙烯 129,494 4,746,267 645,485 20,772,757
其他   9,279,503   10,511,225
合計   47,784,573   127,626,830

 

2024
主要商品 內銷 外銷
pvc粉 295,611 16,263,364 1,414,962 44,712,523
液碱 466,573 712,972
氯乙烯 2,972 54,955 93,912 1,626,018
高密度聚乙烯 160,505 6,237,728 119,511 4,072,849
乙烯醋酸乙烯酯共聚物 7,289 335,210 308,611 12,823,243
線性低密度聚乙烯 67,851 2,447,756 377,667 11,922,985
丙烯酸酯 97,351 3,960,367 359,110 13,921,678
高吸水性樹脂 4,290 141,070 196,409 7,527,222
正丁醇 46,047 1,444,555 88,376 2,672,806
丙烯腈 109,426 4,233,000 161,498 5,812,718
甲基第三丁基醚 92,828 2,409,074 0 0
甲基丙烯酸甲酯 38,053 2,164,317 44,110 2,612,035
環氧氯丙烷 53,423 1,908,601 3,261 132,544
聚丙烯 143,847 5,294,242 693,968 23,777,242
其他   9,815,606   11,716,639
合計   56,709,845   143,330,502

(台塑企業 台塑公司提供,2026/05/21)