投資人專區

員工人數

 

年度 主管人數 基層幹部人數 基層人數 人數合計 平均年歲 平均服務年資
2023 1,592 2,084 3,729 7,405 42.8 17.1
2022 1,570 2,056 3,811 7,437 42.4 16.7
2021 1,544 2,074 3,830 7,448 42.0 16.4
2020 1,553 2,117 3,854 7,524 41.7 16.1
2019 1,504 2,058 3,798 7,360 41.5 15.9
2018 1,443 2,037 3,712 7,192 41.4 15.9
2017 1,404 2,015 3,763 7,182 41.0 15.6
2016 1,375 1,972 3,776 7,123 40.7 15.3
2015 1,353 1,991 3,733 7,077 40.6 15.3
2014 1,354 1,958 3,718 7,030 41.2 16.2
2013 1,343 1,848 3,753 6,944 40.6 15.5
2012 1,292 1,520 3,229 6,041 42.2 16.9
2011 1,248 1,429 2,844 5,521 43.5 19.0

註:本表含中國大陸子公司陸籍員工

(台塑企業 台塑公司提供,2024/09/30)