近三年每月營業額
單位:新台幣千元
| 2026 | 2025 | 2024 | |
| 一月 | 13,891,082 | 13,980,022 | 17,516,214 |
| 二月 | 16,129,819 | 12,932,676 | |
| 三月 | 17,092,363 | 17,659,603 | |
| 四月 | 16,172,957 | 16,660,677 | |
| 五月 | 14,852,023 | 17,396,479 | |
| 六月 | 14,362,122 | 17,051,698 | |
| 七月 | 14,597,054 | 17,709,919 | |
| 八月 | 13,103,184 | 16,140,806 | |
| 九月 | 14,017,714 | 16,641,520 | |
| 十月 | 13,410,015 | 15,738,889 | |
| 十一月 | 13,389,395 | 18,146,582 | |
| 十二月 | 14,304,735 | 16,445,283 | |
| 合計 | 13,891,082 | 175,411,403 | 200,040,347 |
(台塑企業 台塑公司提供,2026/2/6)




